O Japão, com suas 47 províncias, apresenta uma diversidade econômica que se reflete diretamente em seus salários mínimos. Diferentemente de muitos países que adotam um valor único para todo o território, o governo japonês estabelece um salário mínimo nacional de referência, mas permite que cada província defina o seu próprio valor, considerando fatores como o custo de vida e a força econômica local.
Essa abordagem resulta em uma significativa disparidade de rendimentos entre as regiões. As áreas mais desenvolvidas e populosas, como Tóquio, tendem a ter os salários mais altos, enquanto províncias rurais e menos industrializadas, como Okinawa ou Miyazaki, operam com valores consideravelmente mais baixos.
Essa variação regional é um ponto crucial na economia japonesa. Enquanto as grandes metrópoles, como Tóquio, Kanagawa, Osaka e Aichi, oferecem maiores oportunidades de emprego e salários mais atrativos, elas também impõem um custo de vida substancialmente mais elevado, especialmente em relação à moradia e ao transporte.
Para se ter uma ideia da evolução salarial, tomemos como exemplo a província de Aichi. Em 2002, o salário mínimo estabelecido foi de 681 ienes, o qual foi subindo ao longo dos anos e em 2008 passou a ¥731. Em 2023 passou de mil (¥1.027) pela primeira vez.
Por outro lado, as províncias com salários mínimos mais baixos podem compensar essa diferença com um custo de vida mais acessível e uma qualidade de vida mais tranquila, embora com menos opções de trabalho e infraestrutura. Essa dinâmica contribui para o fluxo de trabalhadores e o equilíbrio populacional dentro do país, com muitos jovens migrando para os grandes centros em busca de melhores salários.
Salário mínimo e sua importância
Anualmente, o governo japonês, por meio do Conselho Central do Salário Mínimo, revisa os valores para garantir que eles se alinhem às condições econômicas do país. Essa revisão leva em conta a inflação e o crescimento econômico, buscando um equilíbrio que beneficie tanto os trabalhadores quanto as empresas. Apesar das diferenças regionais, a tendência geral tem sido de um aumento gradual em todo o território japonês, refletindo a necessidade de ajustar o poder de compra da população e de enfrentar desafios como o envelhecimento populacional e a escassez de mão de obra em setores-chave.
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) divulgou a lista dos salários mínimos de cada uma das 47 províncias para entrar em vigor a partir de outubro de 2025, mas algumas definiram datas para o começo de 2026.
A definição do salário mínimo por província é muito importante, pois serve como referência para todos os níveis de trabalhadores, desde part timers, arubaito e outros, como haken. Nenhum trabalhador pode ter seu direito violado.
Veja a tabela, com os valores atuais, os anteriores e as datas que entrar em vigor, sendo que algumas começam nos primeiros meses de 2026.
REGIÕES | Províncias | SALÁRIO MÍNIMO | 2025/2026: datas de vigor | |
| NOVO | ANTERIOR | |||
| Hokkaido | Hokkaido | ¥1.075 | 1.010 | 4/out. |
TOHOKU | Aomori | ¥1.029 | 953 | 21/nov. |
| Iwate | ¥1.031 | 952 | 1/dez. | |
| Miyagi | ¥1.038 | 973 | 4/out. | |
| Akita | ¥1.031 | 951 | 31/mar. | |
| Yamagata | ¥1.032 | 955 | 23/dez. | |
| Fukushima | ¥1.033 | 955 | 1/jan. | |
KANTO | Ibaraki | ¥1.074 | 1.005 | 12/out. |
| Tochigi | ¥1.068 | 1.004 | 1/out. | |
| Gunma | ¥1.063 | 985 | 1/mar. | |
| Saitama | ¥1.141 | 1.078 | 1/nov. | |
| Chiba | ¥1.140 | 1.076 | 3/out. | |
| Tóquio | ¥1.226 | 1.163 | 3/out. | |
| Kanagawa | ¥1.225 | 1.162 | 4/out. | |
HOKURIKU | Niigata | ¥1.050 | 985 | 2/out. |
| Toyama | ¥1.062 | 998 | 12/out. | |
| Ishikawa | ¥1.054 | 984 | 8/out. | |
| Fukui | ¥1.053 | 984 | 8/out. | |
KOSHIN | Yamanashi | ¥1.052 | 988 | 1/dez. |
| Nagano | ¥1.061 | 998 | 3/out. | |
TOKAI | Gifu | ¥1.065 | 1.001 | 18/out. |
| Shizuoka | ¥1.097 | 1.034 | 1/nov. | |
| Aichi | ¥1.140 | 1.077 | 18/out. | |
| Mie | ¥1.087 | 1.023 | 21/nov. | |
KINKI | Shiga | ¥1.080 | 1.017 | 5/out. |
| Quioto | ¥1.122 | 1.058 | 21/nov. | |
| Osaka | ¥1.177 | 1.114 | 16/out. | |
| Hyogo | ¥1.116 | 1.052 | 4/out. | |
| Nara | ¥1.051 | 986 | 16/nov. | |
| Wakayama | ¥1.045 | 980 | 1/nov. | |
CHUGOKU | Tottori | ¥1.030 | 957 | 4/out. |
| Shimane | ¥1.033 | 962 | 17/nov. | |
| Okayama | ¥1.047 | 982 | 1/dez. | |
| Hiroshima | ¥1.085 | 1.020 | 1/nov. | |
| Yamaguchi | ¥1.043 | 979 | 16/out. | |
SHIKOKU | Tokushima | ¥1.046 | 980 | 1/jan. |
| Kagawa | ¥1.036 | 970 | 18/out. | |
| Ehime | ¥1.033 | 956 | 1/dez. | |
| Kochi | ¥1.023 | 952 | 1/dez. | |
KYUSHU | Fukuoka | ¥1.057 | 992 | 16/nov. |
| Saga | ¥1.030 | 956 | 21/nov. | |
| Nagasaki | ¥1.031 | 953 | 1/dez. | |
| Kumamoto | ¥1.034 | 952 | 1/jan. | |
| Oita | ¥1.035 | 954 | 1/jan. | |
| Miyazaki | ¥1.023 | 952 | 16/nov. | |
| Kagoshima | ¥1.026 | 953 | 1/nov. | |
| OKINAWA | Okinawa | ¥1.023 | 952 | 1/dez. |
| M É D I A S | ¥1.121 | 1.055 | – | |
Fonte: MHLW






